| Category | Place | FirstName | LastName | Team | Bib Number | Total Time | # OF LAPS COMPLETED | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | LAP 5 | LAP 6 | LAP 7 | LAP 8 |
| Solo Sport-Expert Female | 1 | laureen | coffelt | Chrisetoughtraining.com | 148 | 5:16:22 | 6 | 0:52:38 | 0:52:10 | 0:53:01 | 0:52:58 | 0:53:10 | 0:52:25 | ||
| Solo Sport-Expert Female | 2 | Andrea | Wilson | Bikes Plus | 125 | 5:23:47 | 6 | 0:50:06 | 0:51:57 | 0:53:22 | 0:54:29 | 0:57:55 | 0:55:58 | ||
| Solo Sport-Expert Female | 3 | Elizabeth | McCalley | SCO/Bikezoo | 137 | 5:42:05 | 6 | 0:52:32 | 0:54:48 | 0:55:31 | 0:59:04 | 1:02:43 | 0:57:27 | ||
| Solo Sport-Expert Female | 4 | Molly | Graves | 164 | 5:49:05 | 6 | 0:55:29 | 0:55:47 | 0:58:02 | 0:56:54 | 1:00:20 | 1:02:33 | |||
| Solo Sport-Expert Female | 5 | Ruthie | Myers | Moab Starbrite | 156 | 5:09:27 | 5 | 0:58:24 | 0:59:00 | 1:02:34 | 1:04:46 | 1:04:43 | |||
| Solo Sport-Expert Female | 6 | Susan | Williams | Memphis Velo | 138 | 5:22:16 | 5 | 0:59:27 | 0:59:26 | 1:03:40 | 1:13:07 | 1:06:36 | |||
| Solo Expert Male | 1 | Kevin | bogard | 102 | 5:28:32 | 7 | 0:45:23 | 0:44:15 | 0:42:59 | 0:44:24 | 0:47:02 | 0:52:28 | 0:52:01 | ||
| Solo Expert Male | 2 | Kenny | Marshall | Yeti/CCC | 170 | 5:39:46 | 7 | 0:47:03 | 0:45:25 | 0:46:00 | 0:47:56 | 0:50:36 | 0:53:02 | 0:49:44 | |
| Solo Expert Male | 3 | Stanley | Wills | Moab Starbrite | 111 | 5:41:29 | 7 | 0:47:18 | 0:46:02 | 0:47:10 | 0:49:51 | 0:51:32 | 0:49:33 | 0:50:03 | |
| Solo Expert Male | 4 | Steven | Myers | Moab Starbrite | 157 | 5:14:13 | 6 | 0:47:00 | 0:46:43 | 0:49:19 | 0:51:57 | 0:58:21 | 1:00:53 | ||
| Solo Expert Male | 5 | John | Carr | Cumberland Transit | 171 | 5:15:15 | 6 | 0:47:00 | 0:48:07 | 0:49:45 | 1:01:31 | 0:54:17 | 0:54:35 | ||
| Solo Expert Male | 6 | Riley | Spahn | Chamber Cycles | 116 | 5:33:41 | 6 | 0:46:59 | 0:45:36 | 1:36:30 | 0:49:34 | 0:46:54 | 0:48:08 | ||
| Solo Expert Male | 7 | Brian | Schaefer | Ride for Reading | 161 | 5:17:43 | 5 | 0:49:12 | 0:55:26 | 1:00:19 | 1:06:19 | 1:26:27 | |||
| Solo Expert Male | 8 | Jeremy | Hall | Columbia Cycling | 180 | 3:24:47 | 4 | 0:49:44 | 0:48:34 | 0:49:43 | 0:56:46 | ||||
| Solo Expert Male | 9 | Billy | Pirtle | Bikers Choice | 181 | 3:34:57 | 4 | 0:47:07 | 0:46:28 | 0:54:26 | 1:06:56 | ||||
| Single Speed | 1 | Stephen | Wilson | Wood n Wave | 142 | 5:55:44 | 8 | 0:43:43 | 0:42:47 | 0:44:41 | 0:45:47 | 0:47:01 | 0:44:48 | 0:43:45 | 0:43:12 |
| Single Speed | 2 | Dave | Holmes | Fisher 29er Crew | 136 | 5:35:55 | 7 | 0:45:39 | 0:46:35 | 0:48:15 | 0:48:55 | 0:48:20 | 0:50:08 | 0:48:03 | |
| Single Speed | 3 | Adam | DeGardeyn | Robo-Donkey | 168 | 5:40:59 | 7 | 0:45:11 | 0:44:34 | 0:48:39 | 0:48:15 | 0:52:05 | 0:50:49 | 0:51:26 | |
| Single Speed | 4 | Kevin | Bohannon | Wood n Wave | 141 | 5:08:28 | 6 | 0:52:47 | 0:48:56 | 0:51:23 | 0:52:53 | 0:49:55 | 0:52:34 | ||
| Single Speed | 5 | Jeff | Scott | Moots/Swiftwick | 104 | 5:16:02 | 6 | 0:48:01 | 0:49:16 | 0:53:32 | 0:54:02 | 0:56:56 | 0:54:15 | ||
| Single Speed | 6 | Jarret | Kinder | Memphis Velo | 146 | 5:19:34 | 6 | 0:52:40 | 0:49:50 | 0:50:46 | 0:54:39 | 0:54:03 | 0:57:36 | ||
| Single Speed | 7 | Mathew | Portell | Ride for Reading | 106 | 5:27:50 | 6 | 0:48:03 | 0:49:13 | 0:52:02 | 0:59:34 | 1:00:09 | 0:58:49 | ||
| Single Speed | 8 | Andrew | Leonard | Wood n Wave | 178 | 5:37:03 | 6 | 0:48:40 | 0:50:12 | 0:50:28 | 1:00:08 | 1:01:04 | 1:06:31 | ||
| Solo Sport Male | 1 | Tim | Baker | Cycle Werx | 129 | 5:24:52 | 7 | 0:44:04 | 0:42:56 | 0:44:47 | 0:45:03 | 0:46:46 | 0:49:41 | 0:51:35 | |
| Solo Sport Male | 2 | Scott | Schlapman | 109 | 5:42:43 | 7 | 0:47:04 | 0:45:06 | 0:46:17 | 0:50:00 | 0:50:23 | 0:52:47 | 0:51:06 | ||
| Solo Sport Male | 3 | Ed | McCalley | Team Ed/Bike Zoo | 140 | 5:06:57 | 6 | 0:49:43 | 0:48:17 | 0:50:00 | 0:51:36 | 0:52:07 | 0:55:14 | ||
| Solo Sport Male | 4 | Sean | Wallace | Bike Works Orlando | 145 | 5:08:20 | 6 | 0:44:41 | 0:44:15 | 0:46:42 | 0:50:18 | 0:51:47 | 1:10:37 | ||
| Solo Sport Male | 5 | Derek | Harris | Wood n Wave | 122 | 5:12:45 | 6 | 0:48:04 | 0:50:50 | 0:50:14 | 0:54:15 | 0:52:27 | 0:56:55 | ||
| Solo Sport Male | 6 | Stephen | Hackett | Moab Starbrite | 114 | 5:13:04 | 6 | 0:50:12 | 0:49:19 | 0:49:45 | 0:52:24 | 0:54:18 | 0:57:06 | ||
| Solo Sport Male | 7 | dustin | burkeen | Wood n Wave | 143 | 5:14:07 | 6 | 0:49:14 | 0:48:07 | 0:53:31 | 0:49:25 | 1:00:19 | 0:53:31 | ||
| Solo Sport Male | 8 | Scott | Grissom | Cookeville Bicycle | 154 | 5:14:10 | 6 | 0:49:39 | 0:49:14 | 0:51:50 | 0:52:51 | 0:53:39 | 0:56:57 | ||
| Solo Sport Male | 9 | Jose | Alea | Ride for Reading | 113 | 5:26:05 | 6 | 0:50:06 | 0:48:52 | 0:50:19 | 0:58:26 | 1:00:01 | 0:58:21 | ||
| Solo Sport Male | 10 | Stephen | Russell | Moab Starbrite | 112 | 5:31:24 | 6 | 0:49:27 | 0:50:43 | 0:53:05 | 0:54:09 | 0:57:27 | 1:06:33 | ||
| Solo Sport Male | 11 | Robert | Wray? | 153 | 5:32:50 | 6 | 0:53:03 | 0:49:06 | 0:53:45 | 0:55:00 | 0:58:08 | 1:03:48 | |||
| Solo Sport Male | 12 | Bob | Kay | 158 | 5:53:36 | 6 | 0:57:09 | 0:58:31 | 0:54:15 | 1:01:04 | 1:04:05 | 0:58:32 | |||
| Solo Sport Male | 13 | Andrew | Head | 167 | 5:08:26 | 5 | 0:49:10 | 0:48:08 | 0:48:17 | 0:58:16 | 1:44:35 | ||||
| Solo Sport Male | 14 | will | mcginnis | Warp9bikes.com/Tristar | 115 | 5:19:23 | 5 | 0:58:36 | 0:57:23 | 1:00:04 | 1:11:07 | 1:12:13 | |||
| Solo Sport Male | 15 | Daniel | Lautrup | 169 | 5:31:33 | 5 | 0:59:20 | 1:01:49 | 1:10:05 | 1:11:55 | 1:08:24 | ||||
| Solo Sport Male | 16 | Scott | Gentile | Ride for Reading | 117 | 5:37:20 | 5 | 0:57:45 | 1:02:44 | 1:08:59 | 1:11:33 | 1:16:19 | |||
| Solo Sport Male | 17 | Derek | Bryan | Woody's Bicycles | 160 | 5:17:32 | 4 | 0:57:59 | 1:03:39 | 1:26:59 | 1:48:55 | ||||
| Clydesdale | 1 | Daniel | Spann | Ride for Reading | 152 | 5:42:00 | 6 | 0:52:34 | 0:53:37 | 0:55:54 | 0:59:18 | 1:01:06 | 0:59:31 | ||
| Clydesdale | 2 | Gavin | Shipley | Wood n Wave | 101 | 4:57:59 | 5 | 0:50:17 | 0:54:05 | 0:58:19 | 1:10:54 | 1:04:24 | |||
| Clydesdale | 3 | Billy | Goodgion | 149 | 5:55:02 | 5 | 1:02:06 | 1:08:35 | 1:12:06 | 1:49:39 | 0:42:36 | ||||
| Solo Beginner Female | 1 | Yvonne | Horn | Velo Bella | 126 | 5:32:41 | 4 | 1:13:51 | 1:17:44 | 1:35:58 | 1:25:08 | ||||
| Solo Beginner Male | 1 | Bryan | Crawley | 124 | 5:43:07 | 6 | 0:57:10 | 0:54:07 | 0:56:49 | 0:55:45 | 1:01:48 | 0:57:28 | |||
| Solo Beginner Male | 2 | Randall | Huddleston | 107 | 5:52:36 | 6 | 0:59:23 | 0:55:11 | 0:56:14 | 0:59:57 | 1:03:23 | 0:58:28 | |||
| Solo Beginner Male | 3 | carter | chappell | University of Memphis | 135 | 5:53:39 | 6 | 0:52:38 | 0:54:42 | 0:58:12 | 0:59:23 | 1:03:01 | 1:05:43 | ||
| Solo Beginner Male | 4 | Fank | Martin | Kay Cycling Group | 151 | 5:00:23 | 5 | 0:57:46 | 0:53:21 | 0:58:30 | 1:06:25 | 1:04:21 | |||
| Solo Beginner Male | 5 | Josh | Hix | Bikers Choice | 105 | 5:41:12 | 5 | 0:54:48 | 0:56:10 | 1:01:10 | 1:14:03 | 1:35:01 | |||
| Solo Beginner Male | 6 | Danny | Claiborne | 163 | 5:49:42 | 5 | 1:03:30 | 1:07:06 | 1:17:54 | 1:16:24 | 1:04:48 | ||||
| Solo Beginner Male | 7 | Brian | Gant | Road Less Traveled | 175 | 4:18:02 | 4 | 0:57:12 | 0:57:56 | 1:07:14 | 1:15:40 | ||||
| Solo Beginner Male | 8 | Jon | Owens? | 121 | 4:22:55 | 4 | 0:58:29 | 0:59:16 | 1:06:52 | 1:18:18 | |||||
| Solo Beginner Male | 9 | Kurt | Maxberry | 123 | 4:25:34 | 4 | 0:54:56 | 0:56:02 | 1:09:04 | 1:25:32 | |||||
| Solo Beginner Male | 10 | Chris | McKinney | 108 | 4:29:44 | 4 | 1:01:23 | 1:08:38 | 1:08:51 | 1:10:52 | |||||
| Solo Beginner Male | 11 | Kim | Harrelson | 103 | 4:41:43 | 4 | 0:59:19 | 1:00:58 | 1:15:15 | 1:26:11 | |||||
| Solo Beginner Male | 12 | Charles | Onstott | 172 | 4:54:48 | 4 | 0:58:14 | 1:03:03 | 1:20:27 | 1:33:04 | |||||
| Solo Beginner Male | 13 | Caleb | Farrell | 179 | 5:23:59 | 4 | 0:57:32 | 0:59:46 | 1:17:52 | 2:08:49 | |||||
| Solo Beginner Male | 14 | Jeff | Barber | 128 | 3:17:33 | 3 | 0:52:36 | 0:53:15 | 1:31:42 | ||||||
| Solo Beginner Male | 15 | Tommy | Angel | Bear Wheels | 133 | 4:09:35 | 3 | 0:59:17 | 1:13:33 | 1:56:45 | |||||
| Solo Beginner Male | 16 | Josh | Gregory | 144 | 5:50:40 | 3 | 1:10:02 | 1:44:42 | 2:55:56 | ||||||
| Roster - 2 person Male | 1 | Matt | Schupp | Bikers Choice 2 | 159 | 5:52:20 | 8 | 0:43:09 | 0:42:51 | 0:42:12 | 0:45:22 | 0:43:29 | 0:44:48 | 0:45:12 | 0:45:17 |
| Roster - 2 person Male | Tanner | Hurst | Bikers Choice 2 | 159 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 2 | patrick | harkins | THE NEIGHBORHOOD ASSOCIATION | 166 | 5:18:30 | 7 | 0:44:09 | 0:43:05 | 0:45:59 | 0:49:57 | 0:45:34 | 0:45:44 | 0:44:02 | |
| Roster - 2 person Male | shannon | williams | THE NEIGHBORHOOD ASSOCIATION | 166 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 3 | David | Rose | PAC-2 | 139 | 5:38:10 | 7 | 0:47:02 | 0:47:42 | 0:44:46 | 0:50:16 | 0:46:54 | 0:51:24 | 0:50:06 | |
| Roster - 2 person Male | Shane | Simmons | PAC-2 | 139 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 4 | Chris | Ivory | Moab | 119 | 5:39:55 | 7 | 0:45:12 | 0:46:22 | 0:46:55 | 0:51:10 | 0:49:57 | 0:50:20 | 0:49:59 | |
| Roster - 2 person Male | Mark | Dement | Moab | 119 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 5 | David | Hack | Pennyrile Area Cyclists 1 | 120 | 5:44:47 | 7 | 0:47:54 | 0:47:06 | 0:47:41 | 0:54:13 | 0:48:36 | 0:51:00 | 0:48:17 | |
| Roster - 2 person Male | Eric | Lovins | Pennyrile Area Cyclists 1 | 120 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 6 | Michael | Edens | 621 | 118 | 5:45:27 | 7 | 0:49:11 | 0:48:09 | 0:48:12 | 0:47:38 | 0:50:55 | 0:49:54 | 0:51:28 | |
| Roster - 2 person Male | Ivan | Van der Merwe | 621 | 118 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 7 | Steve | Ferrusi | Fug-uzzi | 155 | 5:58:52 | 7 | 0:46:12 | 0:51:26 | 0:45:32 | 0:55:36 | 0:49:58 | 0:58:42 | 0:51:26 | |
| Roster - 2 person Male | Tim | Spencer | Fug-uzzi | 155 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 8 | Graham | Goodloe | Guinness for Breakfast | 147 | 5:10:52 | 6 | 0:49:10 | 0:50:31 | 0:49:40 | 0:51:56 | 0:51:35 | 0:58:00 | ||
| Roster - 2 person Male | Andrew | Johnson | Guinness for Breakfast | 147 | |||||||||||
| Roster - 2 person Male | 9 | Brian | Meehan | Me'n Swagg | 150 | 5:13:05 | 6 | 0:50:43 | 0:48:19 | 0:53:28 | 0:51:06 | 0:58:07 | 0:51:22 | ||
| Roster - 2 person Male |